Energy Games Sammenlagt Herrer

(se tooltip for beskrivelse på ikonene)
Utøver Poeng Bedrift
Vemund Gurholt 183 Siemens 26 24 30 30 30 22 21
Marius Jensen 178 Siemens 21 0 0 28 24 26 0 28 24 27
Sigmund Størset 174 Sintef Energi 0 24 27 26 28 25 24 20
Eirik Sundal 168 Siemens 28 28 0 0 27 12 21 22 30
Bendik Hansen 166 Sintef Energi 0 27 0 21 22 25 0 20 27 24
Torbjørn Andersen Ve 156 Sintef Energi 0 19 25 19 24 22 0 26 21
Espen Verpe 145 Sintef Energi 24 21 26 15 15 24 20
Stian Trædal 140 Sintef Energi 30 18 21 18 12 18 23
Olaf Lehn Tranås 134 Sintef Energi 15 20 24 15 16 25 19
Arild Mork 125 Statkraft 7 16 8 23 28 27 16
Sondre Hamarheim Westad 121 Volue (Tidl Powel) 18 16 12 14 17 19 25
Erlend Grytli Tveten 113 Sintef Energi 19 14 25 16 11 11 17
Hans Helmer Sæternes 113 Sintef Energi 12 20 22 12 15 9 23

Energy Games Sammenlagt Damer

Utøver Poeng Bedrift
Julie Pettersen 184 Siemens 17 30 28 30 28 26 25
Hanne Sandven 174 Volue (Tidl Powel) 23 0 26 26 24 26 25 0 24
Monika Nikolaisen 172 Sintef Energi 30 0 24 0 21 25 23 27 22
Konstanze Kölle 170 Sintef Energi 26 25 0 21 25 28 24 21
Mari Voldsund 169 Sintef Energi 25 23 16 30 26 23 26
Eirill Bachmann Mehammer 168 Sintef Energi 20 0 23 27 27 26 22 23