Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)Utøver | Poeng | Bedrift | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eirik Sundal | 138 | Siemens | 25 | 0 | 30 | 0 | 23 | 30 | 30 |
Julian Straus | 118 | Sintef Energi | 20 | 17 | 28 | 28 | 25 | ||
Anders Ustad | 117 | Statkraft | 23 | 0 | 27 | 20 | 24 | 23 | |
Vegard Kallset | 104 | Sintef Energi | 21 | 26 | 9 | 26 | 22 | ||
Håvard Bærug | 99 | Sintef Energi | 25 | 10 | 22 | 23 | 19 | ||
Arild Mork | 85 | Statkraft | 23 | 24 | 18 | 20 |
Energy Games Sammenlagt Damer
Utøver | Poeng | Bedrift | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mari Haugen | 145 | Sintef Energi | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | ||
Nina Marie Thomsen | 98 | Sintef Energi | 26 | 24 | 22 | 26 |