Bowling Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
4 | Robin Brenden | NOV | 239 | 12 | 12 |
8 | Mikael Arntsen | NOV | 226 | 8 | 8 |
9 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 224 | 0 | 7 |
11 | Håvard knappskog | NOV | 214 | 5 | 5 |
17 | Tom Håkon Holten | NOV | 191 | 0 | 0 |
Bowling Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
7 | Thea Dam | NOV | 136 | 0 | 9 |
9 | Pia Blichfeldt | NOV | 94 | 7 | 7 |