Bowling Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Svahn Evjen | TrønderEnergi | 283 | 20 | 20 |
| 2 | Børge Nilssen Stafne | Enova | 267 | 17 | 17 |
| 3 | Stian Havstein | TrønderEnergi | 258 | 14 | 14 |
| 4 | Robin Brenden | NOV | 239 | 12 | 12 |
| 5 | Tor Erik Schjølberg | Statkraft | 237 | 11 | 11 |
| 6 | Martin Ulfstein Lund | Statkraft | 230 | 10 | 10 |
| 7 | Arild Mork | Statkraft | 229 | 9 | 9 |
| 8 | Mikael Arntsen | NOV | 226 | 8 | 8 |
| 9 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 224 | 0 | 7 |
| 10 | Eirik Mo | Statkraft | 215 | 6 | 6 |
| 11 | Håvard knappskog | NOV | 214 | 5 | 5 |
| 12 | Per Olav Johansen | TrønderEnergi | 211 | 4 | 4 |
| 13 | Torry Solem | Statkraft | 210 | 3 | 3 |
| 14 | Einar Wist | Statkraft | 209 | 2 | 2 |
| 15 | John Arne Dybvaag | TrønderEnergi | 205 | 0 | 1 |
| 16 | Knut Sand | Statkraft | 199 | 0 | 0 |
| 17 | Tom Håkon Holten | NOV | 191 | 0 | 0 |
Bowling Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tone Nyang | Statkraft | 228 | 20 | 20 |
| 2 | Sunniva Pedersen Eidsvoll | Statkraft | 191 | 17 | 17 |
| 3 | Ragnhild Gåsbakk | Statkraft | 187 | 14 | 14 |
| 4 | Marie Foldstad | Statkraft | 186 | 12 | 12 |
| 5 | Siren Torsvik Ørnes | Statkraft | 182 | 11 | 11 |
| 6 | Ida Slettahjell | Statkraft | 174 | 10 | 10 |
| 7 | Thea Dam | NOV | 136 | 0 | 9 |
| 8 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 133 | 0 | 8 |
| 9 | Pia Blichfeldt | NOV | 94 | 7 | 7 |