Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend Vabø | 148 | Volue (Tidl Powel) | 0 | 0 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Eirik Grinde | 133 | Volue (Tidl Powel) | 28 | 28 | 23 | 27 | 27 | ||
| Eirik Sundal | 129 | Siemenslaget | 30 | 24 | 21 | 0 | 28 | 26 | |
| Per Kristian Ørke | 121 | Statkraft | 26 | 0 | 26 | 18 | 23 | 28 | |
| Markus Kvello | 117 | Sintef Energi | 25 | 23 | 23 | 20 | 26 | ||
| Lars Markus Lerdahl | 108 | Siemenslaget | 27 | 19 | 13 | 24 | 25 | ||
| Arild Mork | 88 | Statkraft | 23 | 20 | 18 | 27 | |||
| Øystein Steinsvik Evjen | 73 | Statkraft | 12 | 25 | 15 | 21 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mona Reinhardtsen | 148 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | ||
| Sigrid Aunsmo | 116 | Sintef Energi | 28 | 28 | 30 | 30 | |||
| Bea Weiss | 112 | Siemenslaget | 30 | 27 | 27 | 28 |