Bordtennis Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Teknisk cup
1 Finn-Magnus Johannessen Siemenslaget 1 30 30
2 Geirr Jørgensen Volue (Tidl Powel) 2 28 28
3 Simen Braaten Volue (Tidl Powel) 3 27 27
4 Eirik Børsheim Siemenslaget 4 26 26
5 Bjarne Sæther Statkraft 5 25 25
6 Jørn Engberg NTE 6 24 24
7 Torben Rasmussen Siemenslaget 7 23 23
8 Olav Alstad Siemenslaget 8 22 22
9 Johnny Mathisen Volue (Tidl Powel) 9 21 21
10 Brede Hagen Sintef Energi 10 20 20
11 Gjert Rosenlund Sintef Energi 11 19 19
12 Bjørnar Johnsen Siemenslaget 12 18 18
13 Are Bruaset Sintef Energi 13 17 17
14 Kenneth Eide Haugen Siemenslaget 14 16 16
15 Vidar Skjervold Sintef Energi 15 15 15
16 Halvor Lund Sintef Energi 16 14 14
17 Kristoffer Risvær Statkraft 17 13 13
18 Roar Dyrendahl Statkraft 18 12 12
19 Oddgeir Rokseth Sintef Energi 19 11 11
20 Arild Mork Statkraft 20 10 10
21 Vetle Vintervold Siemenslaget 21 9 9
22 Martin Geving Pedersen Statkraft 22 8 8
23 Vemund Gurholt Siemenslaget 23 7 7
24 Bjørnar Fjelldal Sintef Energi 24 0 6
25 Sivert Eliassen Siemenslaget 25 5 5
26 Arild Lote Henden Sintef Energi 26 0 0
27 Liang wang Sintef Energi 27 3 3
28 Vegard Langdahl Siemenslaget 28 0 0
29 Sigmund Størset Sintef Energi 29 0 1
30 Kenneth Tjong Siemenslaget 30 1 1
31 Eirik Sundal Siemenslaget 31 0 0
32 Andreas Iversen Siemenslaget 32 1 1
33 Christian Øyn Naversen Sintef Energi 33 1 1
34 Vagard Dale Siemenslaget 34 1 1
35 Torbjørn Andersen Ve Sintef Energi 35 0 0
35 Hans Ivar Skjelbred Sintef Energi 35 1 1
35 Ståle Toften Volue (Tidl Powel) 35 1 1
35 Henrik Roti Volue (Tidl Powel) 35 1 1

Bordtennis Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Teknisk cup
1 Kine Munkelien Volue (Tidl Powel) 1 30 30
2 Ida Loen Siemenslaget 2 28 28
3 Mari Haugen Sintef Energi 3 0 27
4 Astrid Svarva Volue (Tidl Powel) 4 26 26
5 Hanne Bårdsen Volue (Tidl Powel) 5 25 25
6 Jiehong Kong Sintef Energi 6 24 24
7 Marianne Blikø NTE 7 23 23
8 Linn Emelie Schäffer Sintef Energi 8 22 22
9 Hanne Vefsnmo Sintef Energi 9 0 21