3000 M Baneløp Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ole Tronhus | TrønderEnergi | 11 : 10 | 0 | 8 |
7 | Bjøru Handeland | TrønderEnergi | 12 : 20 | 8 | 4 |
8 | John Arne Dybvaag | TrønderEnergi | 12 : 26 | 7 | 3 |
10 | Per Kristian Berge | TrønderEnergi | 14 : 15 | 0 | 1 |
11 | Roger Lillevik | TrønderEnergi | 14 : 17 | 0 | 0 |
3000 M Baneløp Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
---|