Roing (Romaskin) Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Kondisjonscup
1 Håvard knappskog NOV 00:03:12 30 30
2 Simen Vogt-Svendsen Statkraft 00:03:16 28 28
3 Sigurd Hofsmo Jakobsen Sintef Energi 00:03:16 27 27
3 Jakob Krogsrud Enova 00:03:16 27 27
5 Magne Kolstad Sintef Energi 00:03:20 25 25
6 Arild Mork Statkraft 00:03:20 24 24
7 Halvor Lund Sintef Energi 00:03:20 23 23
8 Atle Rygg Årdal Sintef Energi 00:03:21 22 22
9 Sigmund Størset Sintef Energi 00:03:23 21 0
10 Pål Jacob Nessjøen NOV 00:03:23 20 20
11 Arild Fallan Enova 00:03:26 19 19
12 Frode Hammer Statkraft 00:03:27 18 18
13 Kjetil Jubskaas NOV 00:03:27 17 17
14 Robin Brenden NOV 00:03:28 16 16
15 Lars Thore Aarrestad Volue (Tidl Powel) 00:03:29 15 15
16 Geirr Jørgensen Volue (Tidl Powel) 00:03:29 14 14
17 Kristian Thinn Solheim Sintef Energi 00:03:30 13 13
18 Erik Jonsson Sintef Energi 00:03:30 12 12
19 Bjørnar Fjelldal Sintef Energi 00:03:36 11 11
20 Stian Jørgensen LBO 00:03:37 10 10
21 Bjørn Nessjøen NOV 00:03:31 9 9
22 Hans Helmer Sæternes Sintef Energi 00:03:32 8 0
23 Henrik Enoksen Sintef Energi 00:03:32 7 7
24 JanDidrik Jensen NOV 00:03:32 6 6
25 Ola Vegar Sæther LBO 00:03:34 5 5
26 Eivind Johansen Jegthaug Volue (Tidl Powel) 00:03:35 4 4
27 Eirik Mo Statkraft 00:03:36 3 3
28 Johnny Mathisen Volue (Tidl Powel) 00:03:36 2 2
29 Ståle Karlsen LBO 00:03:38 1 1
30 Trond Wingdahl LBO 00:03:39 1 1
31 Andreas Stokke Statkraft 00:03:38 1 1
32 Kjetil Ertsås Volue (Tidl Powel) 00:03:39 1 1
33 Snorre Gangaune Statkraft 00:03:43 1 1
34 Julian Sauterleute Sintef Energi 00:03:47 1 0
35 Roar Hugnes Enova 00:03:55 1 1
36 Niccolo Bonfadini Statkraft 00:03:57 1 1
37 Morten Larsen Volue (Tidl Powel) 00:04:00 1 1
38 Jan-Erik Sveli LBO 00:04:15 1 1
39 Peter Ahcin Sintef Energi 1 1

Roing (Romaskin) Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Kondisjoncup
1 Ingrid Vilberg LBO 00:03:56 30 30
2 Line Rydså Sintef Energi 00:03:59 28 28
3 Tone Hals Walseng Volue (Tidl Powel) 00:04:10 27 27
4 Hanne Vefsnmo Sintef Energi 00:04:23 26 26
5 Tatiana Sekkeseter Sintef Energi 00:04:29 25 25
6 Hanne Bårdsen Volue (Tidl Powel) 00:04:30 24 24