Svømming Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor Erik Schjølberg | Statkraft | 0 : 08 : 03 | 20 | 20 |
7 | Arvid Wisløff | Statkraft | 0 : 08 : 42 | 9 | 9 |
9 | Terje Berg | Statkraft | 0 : 09 : 07 | 7 | 7 |
10 | Arild Mork | Statkraft | 0 : 09 : 23 | 0 | 6 |
17 | Einar Wist | Statkraft | 0 : 11 : 14 | 0 | 0 |
Svømming Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunniva Pedersen Eidsvoll | Statkraft | 0 : 09 : 09 | 20 | 20 |