Skiskyting Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Wiggen | Siemens | 00:06:59 | 30 | 30 |
| 2 | Marius Vaagen | Siemens | 00:07:04 | 28 | 28 |
| 3 | Espen Flo Bødal | Sintef Energi | 00:07:29 | 27 | 27 |
| 4 | Eirik Sundal | Siemens | 00:08:13 | 26 | 26 |
| 5 | Håvard Falch | Sintef Energi | 00:08:23 | 25 | 25 |
| 6 | Lasse Borg Anderson | Sintef Energi | 00:08:34 | 24 | 24 |
| 7 | Erlend Vabø | Volue (Tidl Powel) | 00:08:43 | 0 | 0 |
| 8 | Håkon Haglund | Siemens | 00:08:45 | 22 | 22 |
| 9 | Remi Nordgård Hanssen | Siemens | 00:08:48 | 21 | 21 |
| 10 | Oddmund Bratseth Leite | Siemens | 00:08:51 | 20 | 20 |
| 11 | Kim Bjerkevoll | Volue (Tidl Powel) | 00:09:06 | 19 | 19 |
| 12 | Julian Straus | Sintef Energi | 00:09:12 | 18 | 18 |
| 13 | Eirik Grinde | Volue (Tidl Powel) | 00:09:16 | 17 | 17 |
| 14 | Jon Vegard Venås | Sintef Energi | 00:10:45 | 16 | 16 |
| 15 | Arild Mork | Statkraft | 00:11:15 | 15 | 15 |
| 16 | Christian Andresen | Sintef Energi | 00:14:30 | 14 | 14 |
Skiskyting Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Aunsmo | Sintef Energi | 00:10:13 | 30 | 30 |
| 2 | Bea Weiss | Siemens | 00:11:47 | 28 | 28 |
| 3 | Nikalet Everson | Sintef Energi | 00:12:55 | 27 | 27 |
| 4 | Judit Sandquist | Sintef Energi | 00:12:55 | 26 | 26 |
| 5 | Tone Solberg | Volue (Tidl Powel) | 00:13:10 | 25 | 25 |