Tennis Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Straus | Sintef Energi | 1 | 30 | 30 |
2 | Jacob Hadler-Jacobsen | Sintef Energi | 2 | 28 | 28 |
5 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 5 | 26 | 26 |
8 | Håvard Falch | Sintef Energi | 8 | 22 | 22 |
9 | Athanasios Mermigkas | Sintef Energi | 9 | 21 | 21 |
Tennis Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
2 | Stine Ekrheim | Sintef Energi | 2 | 28 | 28 |
3 | Sigrid Aunsmo | Sintef Energi | 3 | 27 | 27 |