Klatring / buldring Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
2 | Georg Lande | Siemens | 64 | 28 | 28 |
3 | Erik Hals | Siemens | 51 | 27 | 27 |
7 | Håkon Haglund | Siemens | 47 | 23 | 23 |
8 | Marius Vaagen | Siemens | 45 | 22 | 22 |
11 | John Martin Haugen | Siemens | 41 | 19 | 19 |
12 | Oddmund Bratseth Leite | Siemens | 40 | 18 | 18 |
16 | Sindre Hunn | Siemens | 29 | 14 | 14 |
Klatring / buldring Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
---|