Hinderbane Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Sundal | Siemens | 00:01:14 | 30 | 30 |
| 2 | Vegard Johansen | Statkraft | 00:01:26 | 28 | 28 |
| 3 | Erlend Vabø | Volue (Tidl Powel) | 00:01:27 | 27 | 27 |
| 4 | John Martin Haugen | Siemens | 00:01:45 | 26 | 26 |
| 5 | Julian Straus | Sintef Energi | 00:01:50 | 25 | 25 |
| 5 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 00:01:50 | 25 | 25 |
| 7 | Anders Ustad | Statkraft | 00:02:08 | 23 | 23 |
| 8 | Vegard Kallset | Sintef Energi | 00:02:13 | 22 | 22 |
| 9 | Tarjei Heggset | Sintef Energi | 00:02:38 | 21 | 21 |
| 10 | Arild Mork | Statkraft | 00:02:54 | 20 | 20 |
| 11 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 00:03:17 | 19 | 19 |
Hinderbane Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Haugen | Sintef Energi | 00:01:39 | 30 | 30 |
| 2 | Nikalet Everson | Sintef Energi | 00:02:04 | 28 | 28 |
| 3 | Hilde Marie Syvertsen | Sintef Energi | 00:02:07 | 27 | 27 |
| 4 | Nina Marie Thomsen | Sintef Energi | 00:02:13 | 26 | 26 |
| 5 | Bea Weiss | Siemens | 00:02:24 | 25 | 25 |