Padel Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 79 | 30 | 30 |
| 2 | Julian Straus | Sintef Energi | 75 | 28 | 28 |
| 3 | Lennart Schönfelder | Sintef Energi | 73 | 27 | 27 |
| 4 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 69 | 26 | 26 |
| 4 | Even Røttereng | Volue (Tidl Powel) | 69 | 25 | 25 |
| 6 | Leif Andersson | Sintef Energi | 64 | 24 | 24 |
| 7 | Eirik Sundal | Siemens | 58 | 23 | 23 |
| 7 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 58 | 22 | 22 |
| 7 | Vegard Haus Lien | Volue (Tidl Powel) | 58 | 23 | 23 |
| 10 | Isak Bergset | Volue (Tidl Powel) | 56 | 20 | 20 |
| 10 | Stian A. Olsen | Volue (Tidl Powel) | 56 | 20 | 20 |
| 12 | Arild Mork | Statkraft | 55 | 18 | 18 |
| 13 | Aksel Eide | Volue (Tidl Powel) | 54 | 17 | 17 |
| 14 | Henrik Strand | Sintef Energi | 52 | 16 | 16 |
| 14 | Vegard Johansen | Statkraft | 52 | 16 | 16 |
| 16 | Øyvind Rislå | Siemens | 50 | 14 | 0 |
| 17 | Athanasios Mermigkas | Sintef Energi | 48 | 13 | 13 |
| 18 | Sindre Hunn | Siemens | 41 | 12 | 12 |
| 19 | Tarjei Heggset | Sintef Energi | 35 | 11 | 11 |
Padel Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikalet Everson | Sintef Energi | 48 | 30 | 30 |
| 2 | Nina Kristin Fredriksen | Volue (Tidl Powel) | 43 | 28 | 28 |
| 3 | Amaleen Jeyaseelarajah | Volue (Tidl Powel) | 38 | 27 | 27 |