Frisbeegolf Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even Røttereng | Volue (Tidl Powel) | 62 | 30 | 30 | 
| 2 | Arild Mork | Statkraft | 63 | 28 | 28 | 
| 3 | Tølløv Lyngstad | Sintef Energi | 70 | 27 | 27 | 
| 4 | Jarle Karlsen | Entro | 70 | 26 | 26 | 
| 5 | Eirik Sundal | Siemens | 70 | 25 | 25 | 
| 6 | Helge Venås Flægstad | Entro | 94 | 24 | 24 | 
| 7 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 97 | 23 | 23 | 
Frisbeegolf Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Haugen | Sintef Energi | 73 | 30 | 30 | 
| 2 | Petra Guldal Einarsen | Statkraft | 95 | 28 | 28 | 
| 3 | Eirill Bachmann Mehammer | Sintef Energi | 62 | 27 | 27 |