Squash Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Arne Dybvaag | TrønderEnergi | 16 | 16 | 16 | 
| 2 | Gøran Boholm | TrønderEnergi | 12 | 12 | 12 | 
| 3 | Sigurd Klakegg | TrønderEnergi | 9 | 0 | 9 | 
| 4 | Olav Johnsen | Statkraft | 7 | 7 | 7 | 
| 5 | Michael Grob | Statkraft | 6 | 6 | 6 | 
| 6 | Stian Havstein | TrønderEnergi | 5 | 5 | 5 | 
| 7 | Terje Berg | Statkraft | 4 | 4 | 4 | 
| 8 | Bjøru Handeland | TrønderEnergi | 3 | 3 | 3 | 
| 9 | Helge Schroeder | TrønderEnergi | 2 | 0 | 2 | 
| 10 | Arild Svahn Evjen | TrønderEnergi | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | Tor Erik Schjølberg | Statkraft | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Andreas Okstad | Statkraft | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Hans Petter Wenngren | TrønderEnergi | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Arnvid Sylte | TrønderEnergi | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Einar Wist | Statkraft | 0 | 0 | 0 | 
Squash Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Corcelli | Trondheim Energi | 16 | 16 | 16 | 
| 2 | Lene Edvardsen | Statkraft | 12 | 12 | 12 | 
| 3 | Grete Dalsegg | Statkraft | 9 | 9 | 9 | 
| 4 | Ida Solhjell | Statkraft | 7 | 7 | 7 | 
| 5 | Siren Torsvik Ørnes | Statkraft | 6 | 6 | 6 | 
| 6 | Siw Toril Volnes | Trondheim Energi | 5 | 0 | 5 |