Orientering Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Bergset | Volue (Tidl Powel) | 00:22:17 | 30 | 30 |
| 2 | Eirik Sundal | Siemens | 00:28:23 | 28 | 28 |
| 3 | Helge Venås Flægstad | Entro | 00:30:34 | 27 | 27 |
| 4 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 00:31:28 | 26 | 26 |
| 5 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 00:33:30 | 25 | 25 |
| 6 | Julian Straus | Sintef Energi | 00:33:35 | 24 | 24 |
| 7 | Klaus Livik | Volue (Tidl Powel) | 00:35:39 | 23 | 23 |
| 8 | Henrik Enoksen | Sintef Energi | 00:36:56 | 22 | 22 |
| 9 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 00:37:41 | 21 | 21 |
Orientering Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Haugen | Sintef Energi | 00:31:45 | 30 | 30 |
| 2 | Bea Weiss | Siemens | 00:33:03 | 28 | 28 |
| 3 | Anne Nevin | Volue (Tidl Powel) | 00:36:26 | 27 | 27 |
| 4 | Petra Guldal Einarsen | Statkraft | 00:36:34 | 26 | 26 |
| 5 | Eirill Bachmann Mehammer | Sintef Energi | 00:41:50 | 25 | 25 |
| 6 | Mari Voldsund | Sintef Energi | 00:42:40 | 24 | 24 |