Orientering Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjur Nafstad | Volue (Tidl Powel) | 00:21:19 | 30 | 30 |
| 3 | Jonas Wäfler | Volue (Tidl Powel) | 00:23:50 | 27 | 27 |
| 4 | Kim Bjerkevoll | Volue (Tidl Powel) | 00:23:59 | 26 | 26 |
| 7 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 00:25:25 | 23 | 23 |
| 16 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 00:31:38 | 14 | 14 |
| 18 | Morten Husom | Volue (Tidl Powel) | 00:34:11 | 12 | 12 |
Orientering Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Frøydis Sjøvold | Volue (Tidl Powel) | 00:36:00 | 26 | 26 |
| 5 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 00:42:59 | 25 | 25 |