Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Eirik Sundal | 75 | Siemenslaget | 30 | 24 | 21 |
| Erlend Vabø | 73 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 16 | 30 |
| Markus Kvello | 71 | Sintef Energi | 25 | 23 | 23 |
| Per Kristian Ørke | 65 | Statkraft | 26 | 13 | 26 |
| Arild Mork | 61 | Statkraft | 23 | 20 | 18 |
| Eirik Grinde | 56 | Volue (Tidl Powel) | 28 | 28 | |
| Lars Markus Lerdahl | 46 | Siemenslaget | 27 | 19 | |
| Håkon Haglund | 43 | Siemenslaget | 24 | 19 | |
| Håvard Falch | 42 | Sintef Energi | 14 | 28 | |
| Øystein Steinsvik Evjen | 37 | Statkraft | 12 | 25 | |
| Marius Vaagen | 30 | Siemenslaget | 30 | ||
| Håvard Bærug | 27 | Sintef Energi | 27 | ||
| Eldar Danielsen | 26 | Statkraft | 26 | ||
| Lucas Savoi | 25 | Sintef Energi | 25 | ||
| Davide Tommasini | 24 | Sintef Energi | 24 | ||
| Mathias Lundteigen Mohus | 22 | Sintef Energi | 22 | ||
| Amund Skretting Bergset | 22 | Sintef Energi | 22 | ||
| Rene Barrera-Cardenas | 21 | Sintef Energi | 21 | ||
| Aksel Kaurin | 20 | Volue (Tidl Powel) | 20 | ||
| Oddmund Bratseth Leite | 18 | Siemenslaget | 18 | ||
| Athanasios Mermigkas | 17 | Sintef Energi | 17 | ||
| Kasper Emil Thorvaldsen | 17 | Sintef Energi | 17 | ||
| Kim Bjerkevoll | 15 | Volue (Tidl Powel) | 15 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bea Weiss | 84 | Siemenslaget | 30 | 27 | 27 |
| Mona Reinhardtsen | 60 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 30 | |
| Sigrid Aunsmo | 56 | Sintef Energi | 28 | 28 | |
| Ane Marte Andersson | 51 | Statkraft | 26 | 25 | |
| Cathrine Warberg | 28 | Volue (Tidl Powel) | 28 | ||
| Ragnhild Bjartnes | 27 | Statkraft | 27 | ||
| Marte Fodstad | 26 | Statkraft | 26 |