Badminton Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 3 | 27 | 27 |
| 4 | Kim Bjerkevoll | Volue (Tidl Powel) | 4 | 26 | 26 |
| 6 | Morten Husom | Volue (Tidl Powel) | 6 | 24 | 24 |
| 8 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 8 | 22 | 22 |
| 9 | Jonas Wäfler | Volue (Tidl Powel) | 9 | 21 | 21 |
| 10 | Geir Martin Bakken | Volue (Tidl Powel) | 10 | 20 | 20 |
| 13 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 13 | 17 | 17 |
| 14 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 14 | 0 | 16 |
| 15 | Isak Bergset | Volue (Tidl Powel) | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Kristoffer Overrein | Volue (Tidl Powel) | 17 | 13 | 13 |
| 19 | Ståle Toften | Volue (Tidl Powel) | 19 | 11 | 11 |
| 22 | Erlend Fosseide Sellie | Volue (Tidl Powel) | 22 | 8 | 8 |
Badminton Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 4 | 26 | 26 |
| 9 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 9 | 21 | 21 |
| 11 | Tonje Kroglund Rian | Volue (Tidl Powel) | 11 | 19 | 19 |
| 14 | Frøydis Sjøvold | Volue (Tidl Powel) | 14 | 16 | 16 |