Farmgames Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
---|---|---|---|---|---|
3 | Vemund Gurholt | Siemens | 00:03:19 | 27 | 27 |
4 | Eirik Sundal | Siemens | 00:03:37 | 26 | 26 |
5 | Andreas Iversen | Siemens | 00:03:53 | 25 | 25 |
9 | Cris Andersen | Siemens | 00:05:38 | 21 | 21 |
12 | Torben Rasmussen | Siemens | 00:06:29 | 18 | 18 |
13 | Olav Alstad | Siemens | 00:06:31 | 17 | 17 |
15 | Knut Fandrem | Siemens | 00:07:17 | 15 | 15 |
Farmgames Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
---|