Basse Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
7 | Petter Efskin | NTE | 7 | 23 | 23 |
8 | Jørn Engberg | NTE | 8 | 22 | 22 |
15 | helge Moe | NTE | 15 | 15 | 15 |
17 | Roger Gjersvold | NTE | 17 | 13 | 13 |
25 | Bernhard Bolsøy | NTE | 25 | 5 | 5 |
Basse Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
6 | Marianne Blikø | NTE | 6 | 24 | 24 |