Bordtennis Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bjarne Sæther | Statkraft | 5 | 25 | 25 |
17 | Kristoffer Risvær | Statkraft | 17 | 13 | 13 |
18 | Roar Dyrendahl | Statkraft | 18 | 12 | 12 |
20 | Arild Mork | Statkraft | 20 | 10 | 10 |
22 | Martin Geving Pedersen | Statkraft | 22 | 8 | 8 |
Bordtennis Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
---|