Curling Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Boris Tistan | Volue (Tidl Powel) | 10 | 25 | 25 |
| 16 | Knut Hjertvik | Volue (Tidl Powel) | 7 | 14 | 14 |
| 17 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 7 | 13 | 13 |
| 21 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 7 | 9 | 9 |
| 23 | Simen Braaten | Volue (Tidl Powel) | 7 | 0 | 7 |
| 25 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 6 | 5 | 5 |
Curling Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kine Munkelien | Volue (Tidl Powel) | 8 | 27 | 27 |
| 5 | Katrine Kavli Sivertzen | Volue (Tidl Powel) | 7 | 25 | 25 |
| 7 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 4 | 23 | 0 |