Frisbeegolf Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Are Bruaset | Sintef Energi | 47 | 30 | 30 |
| 2 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 47 | 28 | 28 |
| 3 | Frode Fagerli | Sintef Energi | 54 | 27 | 27 |
| 4 | Bjørnar Johnsen | Siemens | 55 | 26 | 26 |
| 5 | Arild Mork | Statkraft | 60 | 25 | 25 |
| 6 | Vegard Langdahl | Siemens | 60 | 24 | 24 |
| 6 | Sivert Eliassen | Siemens | 60 | 24 | 24 |
| 8 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 60 | 22 | 22 |
| 9 | Kenneth Eide Haugen | Siemens | 61 | 21 | 21 |
| 10 | Vemund Gurholt | Siemens | 61 | 20 | 20 |
| 11 | Paul Nyheim | Signicat | 62 | 19 | 19 |
| 12 | Brede Hagen | Sintef Energi | 62 | 18 | 18 |
| 13 | Oddgeir Rokseth | Sintef Energi | 62 | 17 | 17 |
| 14 | Vetle Vintervold | Siemens | 64 | 16 | 16 |
| 15 | Arild Lote Henden | Sintef Energi | 65 | 0 | 15 |
| 16 | Jarle Karlsen | Entro | 66 | 14 | 14 |
| 17 | Atle Rygg Årdal | Sintef Energi | 67 | 13 | 13 |
| 18 | Hans Christian Bolstad | Sintef Energi | 67 | 12 | 12 |
| 19 | Luís Ribeiro | Signicat | 69 | 11 | 11 |
| 20 | Halvor Lund | Sintef Energi | 69 | 10 | 10 |
| 21 | Espen Hafstad Solvang | Sintef Energi | 69 | 9 | 9 |
| 22 | Andreas Karvonen | Siemens | 69 | 8 | 8 |
| 23 | Ben Chen | Sintef Energi | 71 | 7 | 7 |
| 24 | Sigurd Sannan | Sintef Energi | 71 | 6 | 6 |
| 25 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 71 | 5 | 5 |
| 26 | Olav Alstad | Siemens | 72 | 4 | 4 |
| 27 | Marius Geving | Volue (Tidl Powel) | 72 | 3 | 3 |
| 28 | Kenneth Tjong | Siemens | 72 | 2 | 2 |
| 29 | Simen Braaten | Volue (Tidl Powel) | 73 | 0 | 0 |
| 30 | Kenneth Buvik | Signicat | 74 | 1 | 1 |
| 31 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 77 | 1 | 1 |
| 32 | Eirik Mo | Statkraft | 79 | 1 | 1 |
| 33 | Francisco Ventura | Signicat | 82 | 1 | 1 |
| 34 | Helge Venås Flægstad | Entro | 90 | 1 | 1 |
Frisbeegolf Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Slettahjell | Statkraft | 63 | 30 | 30 |
| 2 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 64 | 28 | 28 |
| 3 | Mari Haugen | Sintef Energi | 68 | 27 | 27 |
| 4 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 69 | 26 | 26 |
| 5 | Linda Eimhjellen | Entro | 69 | 25 | 25 |
| 6 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 70 | 24 | 24 |
| 7 | Hanne Rygg | Siemens | 72 | 23 | 23 |
| 8 | Kine Munkelien | Volue (Tidl Powel) | 74 | 22 | 22 |
| 9 | Line Rydså | Sintef Energi | 77 | 21 | 21 |
| 10 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 79 | 20 | 20 |
| 11 | Ida Loen | Siemens | 82 | 19 | 0 |
| 12 | Elise Otterlei Brenne | Sintef Energi | 85 | 18 | 18 |
| 13 | Katrine Kavli Sivertzen | Volue (Tidl Powel) | 87 | 0 | 17 |
| 14 | Marit Berg | Entro | 98 | 16 | 16 |
| 15 | Mari Voldsund | Sintef Energi | 103 | 0 | 0 |
| 16 | Regina Skattenborg | Sintef Energi | 107 | 14 | 14 |
| 17 | Jorun Eggen | Entro | 123 | 13 | 13 |