Roing (Romaskin) Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
---|---|---|---|---|---|
17 | Robin Brenden | NOV | 00:03:37 | 13 | 13 |
20 | Bjørnar Botten | NOV | 10 | 10 | |
21 | Gunnar Andreas Lien | NOV | 00:03:37 | 9 | 9 |
24 | Hans Magnus Dahlen | NOV | 00:03:40 | 6 | 6 |
30 | John Magne Røe | NOV | 1 | 1 |
Roing (Romaskin) Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
---|---|---|---|---|---|
7 | Thea Dam | NOV | 00:04:29 | 23 | 23 |