Presisjon. 5 kamp Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bernt Schjetne | LBO | 94 | 24 | 24 |
9 | Torgeir Sundkøien | LBO | 89 | 21 | 21 |
14 | Ola Vegar Sæther | LBO | 83 | 16 | 16 |
25 | Trond Wingdahl | LBO | 52 | 5 | 5 |
26 | Petter Eide | LBO | 47 | 4 | 4 |
Presisjon. 5 kamp Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
3 | Heidi Schjetne | LBO | 124 | 27 | 27 |
5 | Janniche Aarøen | LBO | 122 | 25 | 25 |
12 | Ingrid Vilberg | LBO | 104 | 18 | 18 |