Hinderbane (Militær) Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 00:01:59 | 30 | 30 | 
| 2 | Robin Brenden | NOV | 00:02:07 | 28 | 28 | 
| 3 | Frode Hammer | Statkraft | 00:02:08 | 27 | 27 | 
| 4 | Bjørn Nessjøen | NOV | 00:02:09 | 26 | 26 | 
| 5 | Håvard knappskog | NOV | 00:02:10 | 25 | 25 | 
| 6 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 00:02:11 | 24 | 24 | 
| 7 | Jens Kristian Hole | LBO | 00:02:12 | 23 | 23 | 
| 8 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 00:02:13 | 22 | 22 | 
| 9 | Torgeir Sundkøien | LBO | 00:02:14 | 21 | 21 | 
| 10 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 00:02:19 | 20 | 20 | 
| 11 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 00:02:22 | 19 | 19 | 
| 11 | Iver Bakken Sperstad | Sintef Energi | 00:02:22 | 19 | 19 | 
| 13 | Halvor Lund | Sintef Energi | 00:02:27 | 17 | 17 | 
| 13 | Kim Bjerkevoll | Volue (Tidl Powel) | 00:02:27 | 17 | 17 | 
| 13 | David Berstad | Sintef Energi | 00:02:27 | 17 | 17 | 
| 16 | Brede Hagen | Sintef Energi | 00:02:28 | 14 | 14 | 
| 17 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 00:02:29 | 13 | 13 | 
| 18 | Sigurd Hofsmo Jakobsen | Sintef Energi | 00:02:30 | 12 | 12 | 
| 19 | Arild Mork | Statkraft | 00:02:32 | 0 | 11 | 
| 20 | Kristian Thinn Solheim | Sintef Energi | 00:02:39 | 10 | 10 | 
| 21 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 00:02:41 | 11 | 11 | 
| 22 | Jacob Stang | Sintef Energi | 00:02:45 | 8 | 8 | 
| 23 | Henrik Enoksen | Sintef Energi | 00:02:46 | 7 | 7 | 
| 24 | Oddgeir Rokseth | Sintef Energi | 00:02:56 | 6 | 6 | 
| 25 | Julian Sauterleute | Sintef Energi | 00:03:04 | 5 | 5 | 
| 26 | Johnny Mathisen | Volue (Tidl Powel) | 00:03:41 | 4 | 4 | 
Hinderbane (Militær) Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 00:02:38 | 30 | 30 | 
| 2 | Ingrid Vilberg | LBO | 00:02:41 | 28 | 28 | 
| 3 | Tone Hals Walseng | Volue (Tidl Powel) | 00:03:30 | 27 | 27 | 
| 4 | Janniche Aarøen | LBO | 00:03:38 | 26 | 26 | 
| 5 | Line Rydså | Sintef Energi | 00:03:48 | 25 | 25 | 
| 6 | Tatiana Sekkeseter | Sintef Energi | 00:04:08 | 24 | 24 | 
| 7 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 00:04:35 | 23 | 23 | 
| 8 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 00:04:41 | 0 | 0 | 
| 8 | Katrine Kavli Sivertzen | Volue (Tidl Powel) | 00:04:41 | 22 | 22 | 
| 10 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 00:06:10 | 0 | 20 |