Roing (Romaskin) Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
---|---|---|---|---|---|
20 | Stian Jørgensen | LBO | 00:03:37 | 10 | 10 |
25 | Ola Vegar Sæther | LBO | 00:03:34 | 5 | 5 |
29 | Ståle Karlsen | LBO | 00:03:38 | 1 | 1 |
30 | Trond Wingdahl | LBO | 00:03:39 | 1 | 1 |
38 | Jan-Erik Sveli | LBO | 00:04:15 | 1 | 1 |
Roing (Romaskin) Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Vilberg | LBO | 00:03:56 | 30 | 30 |