Roing (Romaskin) Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
---|---|---|---|---|---|
1 | Håvard knappskog | NOV | 00:03:12 | 30 | 30 |
10 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 00:03:23 | 20 | 20 |
13 | Kjetil Jubskaas | NOV | 00:03:27 | 17 | 17 |
14 | Robin Brenden | NOV | 00:03:28 | 16 | 16 |
21 | Bjørn Nessjøen | NOV | 00:03:31 | 9 | 9 |
24 | JanDidrik Jensen | NOV | 00:03:32 | 6 | 6 |
Roing (Romaskin) Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
---|