Farmgames Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
2 | Arild Mork | Statkraft | 21 | 29 | 29 |
5 | Frode Hammer | Statkraft | 33 | 26 | 26 |
9 | Terje Berg | Statkraft | 43 | 22 | 22 |
11 | Andreas Stokke | Statkraft | 49 | 20 | 20 |
16 | Kristen Lund | Statkraft | 54 | 15 | 15 |
17 | Eirik Mo | Statkraft | 74 | 14 | 14 |
Farmgames Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 14 | 14 | 14 |
6 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 21 | 10 | 10 |