Squash Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
2 | Håvard knappskog | NOV | 2 | 29 | 29 |
9 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 9 | 0 | 22 |
14 | Tom Håkon Holten | NOV | 14 | 17 | 17 |
19 | Torbjørn Heglum | NOV | 19 | 12 | 12 |
22 | Robin Brenden | NOV | 22 | 9 | 9 |
23 | JanDidrik Jensen | NOV | 23 | 8 | 8 |
24 | Bjørn Nessjøen | NOV | 24 | 0 | 7 |
Squash Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
---|---|---|---|---|---|
6 | Thea Dam | NOV | 6 | 10 | 10 |