Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||
|---|---|---|---|---|
| Eirik Grinde | 56 | Volue (Tidl Powel) | 28 | 28 |
| Eirik Sundal | 54 | Siemenslaget | 30 | 24 |
| Markus Kvello | 48 | Sintef Energi | 25 | 23 |
| Erlend Vabø | 43 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 16 |
| Håkon Haglund | 43 | Siemenslaget | 24 | 19 |
| Arild Mork | 43 | Statkraft | 23 | 20 |
| Per Kristian Ørke | 39 | Statkraft | 26 | 13 |
| Marius Vaagen | 30 | Siemenslaget | 30 | |
| Lars Markus Lerdahl | 27 | Siemenslaget | 27 | |
| Eldar Danielsen | 26 | Statkraft | 26 | |
| Lucas Savoi | 25 | Sintef Energi | 25 | |
| Amund Skretting Bergset | 22 | Sintef Energi | 22 | |
| Rene Barrera-Cardenas | 21 | Sintef Energi | 21 | |
| Oddmund Bratseth Leite | 18 | Siemenslaget | 18 | |
| Kasper Emil Thorvaldsen | 17 | Sintef Energi | 17 | |
| Kim Bjerkevoll | 15 | Volue (Tidl Powel) | 15 | |
| Håvard Falch | 14 | Sintef Energi | 14 | |
| Øystein Steinsvik Evjen | 12 | Statkraft | 12 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||
|---|---|---|---|---|
| Bea Weiss | 57 | Siemenslaget | 30 | 27 |
| Sigrid Aunsmo | 56 | Sintef Energi | 28 | 28 |
| Ane Marte Andersson | 51 | Statkraft | 26 | 25 |
| Mona Reinhardtsen | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | |
| Ragnhild Bjartnes | 27 | Statkraft | 27 | |
| Marte Fodstad | 26 | Statkraft | 26 |