Sammenlagt Kondisjons Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlend Vabø | 88 | Volue (Tidl Powel) | 0 | 30 | 30 | 28 |
| Eirik Sundal | 84 | Siemens | 26 | 28 | 30 | |
| Håvard Falch | 53 | Sintef Energi | 25 | 28 | ||
| Kim Bjerkevoll | 46 | Volue (Tidl Powel) | 19 | 27 | ||
| Arild Mork | 42 | Statkraft | 15 | 27 | ||
| Øyvind Wiggen | 30 | Siemens | 30 | |||
| Marius Vaagen | 28 | Siemens | 28 | |||
| Espen Flo Bødal | 27 | Sintef Energi | 27 | |||
| Håvard Bærug | 27 | Sintef Energi | 27 | |||
| Bithun Chatterjee | 26 | Volue (Tidl Powel) | 26 | |||
| stefan Goetz | 26 | Sintef Energi | 26 | |||
| Lasse Borg Anderson | 24 | Sintef Energi | 24 | |||
| Håkon Haglund | 22 | Siemens | 22 | |||
| Remi Nordgård Hanssen | 21 | Siemens | 21 | |||
| Oddmund Bratseth Leite | 20 | Siemens | 20 | |||
| Julian Straus | 18 | Sintef Energi | 18 | |||
| Eirik Grinde | 17 | Volue (Tidl Powel) | 17 | |||
| Jon Vegard Venås | 16 | Sintef Energi | 16 | |||
| Christian Andresen | 14 | Sintef Energi | 14 |
Sammenlagt Kondisjons Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigrid Aunsmo | 90 | Sintef Energi | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Stine Ekrheim | 84 | Sintef Energi | 27 | 27 | 30 | |
| Bea Weiss | 83 | Siemens | 28 | 28 | 27 | |
| Nikalet Everson | 55 | Sintef Energi | 27 | 28 | ||
| Judit Sandquist | 26 | Sintef Energi | 26 | |||
| Tone Solberg | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 |