Sammenlagt Kondisjons Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vemund Gurholt | 83 | Siemenslaget | 30 | 25 | 28 | 0 |
| Eirik Sundal | 80 | Siemenslaget | 24 | 30 | 26 | 0 |
| Erlend Vabø | 79 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 26 | 0 | 27 |
| Håvard Falch | 76 | Sintef Energi | 28 | 24 | 0 | 24 |
| Espen Hanssen | 72 | Statkraft | 27 | 23 | 22 | |
| Arild Mork | 60 | Statkraft | 21 | 22 | 17 | |
| Ailo Aasen | 52 | Sintef Energi | 28 | 24 | ||
| Johannes Heise | 40 | Sintef Energi | 20 | 20 | ||
| Håvard Bærug | 39 | Sintef Energi | 21 | 18 | ||
| Eldar Danielsen | 38 | Statkraft | 20 | 18 | ||
| Sindre Tungesvik | 30 | Siemenslaget | 30 | |||
| Isak Bergset | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | |||
| Mathias Bjugan | 28 | Volue (Tidl Powel) | 28 | |||
| Vidar Goldfine | 27 | Statkraft | 27 | |||
| Halvor Aarnes Krog | 27 | Sintef Energi | 27 | |||
| Kim Bjerkevoll | 26 | Volue (Tidl Powel) | 26 | |||
| Andreas Falk-Larssen | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 | |||
| Jon Røstum | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 | |||
| Sindre Hunn | 25 | Siemenslaget | 25 | |||
| Sigmund Eggen Holm | 23 | Sintef Energi | 23 | |||
| Anders Ustad | 22 | Statkraft | 22 | |||
| Kasper Emil Thorvaldsen | 21 | Sintef Energi | 21 | |||
| Per Kristian Ørke | 19 | Statkraft | 19 | |||
| Sebastian Bruu Ringdal | 19 | Siemenslaget | 19 | |||
| Phillip Maree | 16 | Volue (Tidl Powel) | 16 |
Sammenlagt Kondisjons Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewa Karchniwy | 90 | Sintef Energi | 30 | 30 | 30 | |
| Stine Ekrheim | 83 | Sintef Energi | 27 | 28 | 28 | |
| Sigrid Aunsmo | 80 | Sintef Energi | 26 | 27 | 27 | |
| Bea Weiss | 78 | Siemenslaget | 28 | 0 | 25 | 25 |
| Sigrid Passano Hellan | 30 | Sintef Energi | 30 | |||
| Therese Svensen | 28 | Statkraft | 28 | |||
| Amaleen Jeyaseelarajah | 26 | Volue (Tidl Powel) | 26 | |||
| Tone Solberg | 26 | Volue (Tidl Powel) | 26 | |||
| Nikalet Everson | 25 | Sintef Energi | 25 | |||
| Nina Marie Thomsen | 24 | Sintef Energi | 24 | |||
| Ailin Norman | 22 | Statkraft | 22 | |||
| Julie Strandheim | 21 | Siemenslaget | 21 |