Sammenlagt Kondisjons Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eirik Sundal | 90 | Siemenslaget | 0 | 30 | 30 | 30 |
| Vegard Kallset | 74 | Sintef Energi | 26 | 26 | 22 | |
| Bjørnar Fjelldal | 74 | Sintef Energi | 24 | 25 | 25 | |
| Anders Ustad | 74 | Statkraft | 0 | 27 | 24 | 23 |
| Håvard Bærug | 67 | Sintef Energi | 25 | 23 | 19 | |
| Sverre Fosslie | 54 | Sintef Energi | 26 | 28 | ||
| Julian Straus | 45 | Sintef Energi | 20 | 25 | ||
| Arild Mork | 44 | Statkraft | 24 | 20 | ||
| Sindre Tungesvik | 30 | Siemenslaget | 30 | |||
| Thomas Kjetland | 28 | Volue (Tidl Powel) | 28 | |||
| Martin Martin Spillum Grønli | 28 | Sintef Energi | 28 | |||
| Vegard Johansen | 28 | Statkraft | 28 | |||
| Håkon Selvnes | 27 | Sintef Energi | 27 | |||
| Isak Bergset | 27 | Volue (Tidl Powel) | 27 | |||
| Erlend Vabø | 27 | Volue (Tidl Powel) | 27 | |||
| John Martin Haugen | 26 | Siemenslaget | 26 | |||
| Leif Andersson | 22 | Sintef Energi | 22 | |||
| Tobias Lehner | 21 | Siemenslaget | 21 | |||
| Tarjei Heggset | 21 | Sintef Energi | 21 | |||
| Eirik Gärtner Knutsen | 19 | Siemenslaget | 19 |
Sammenlagt Kondisjons Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Haugen | 85 | Sintef Energi | 28 | 27 | 30 | |
| Anne Nevin | 58 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 28 | ||
| Bea Weiss | 55 | Siemenslaget | 30 | 25 | ||
| Nina Marie Thomsen | 52 | Sintef Energi | 26 | 26 | ||
| Hanne Kauko | 30 | Sintef Energi | 30 | |||
| Nikalet Everson | 28 | Sintef Energi | 28 | |||
| Hilde Marie Syvertsen | 27 | Sintef Energi | 27 | |||
| Tone Solberg | 27 | Volue (Tidl Powel) | 27 | |||
| Therese Svensen | 26 | Statkraft | 26 |