Sammenlagt Teknisk Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Straus | 84 | Sintef Energi | 0 | 28 | 28 | 28 |
| Øyvind Rislå | 80 | Siemenslaget | 27 | 27 | 0 | 26 |
| Vegard Johansen | 73 | Statkraft | 30 | 16 | 27 | |
| Arild Mork | 65 | Statkraft | 23 | 18 | 24 | |
| Sigmund Eggen Holm | 63 | Sintef Energi | 22 | 21 | 20 | |
| Anders Ustad | 60 | Statkraft | 19 | 20 | 21 | |
| Johan André Hovde | 57 | Siemenslaget | 16 | 18 | 23 | |
| Eirik Sundal | 53 | Siemenslaget | 0 | 15 | 23 | 15 |
| Sindre Hunn | 52 | Siemenslaget | 22 | 12 | 18 | |
| Andrew Smith | 49 | Sintef Energi | 24 | 25 | ||
| Håvard Bærug | 48 | Sintef Energi | 10 | 22 | 16 | |
| Eldar Danielsen | 48 | Statkraft | 26 | 22 | ||
| Kjell Magne Sandnes | 47 | Statkraft | 28 | 19 | ||
| John Martin Haugen | 45 | Siemenslaget | 15 | 30 | ||
| Leif Andersson | 41 | Sintef Energi | 17 | 24 | ||
| Eivind Johansen Jegthaug | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | |||
| Vegard Kallset | 30 | Sintef Energi | 21 | 9 | ||
| Lorents Teigen | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | |||
| Athanasios Mermigkas | 28 | Sintef Energi | 13 | 15 | ||
| Lennart Schönfelder | 27 | Sintef Energi | 27 | |||
| Geirr Jørgensen | 26 | Volue (Tidl Powel) | 26 | |||
| Robert Elverum Johansen | 26 | Statkraft | 26 | |||
| Even Røttereng | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 | |||
| Geir Ellevset | 25 | Statkraft | 25 | |||
| Rudi Hosen | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 | |||
| Sturla Røstadli | 24 | Statkraft | 24 | |||
| Arne Weiseth | 23 | Statkraft | 23 | |||
| Vegard Haus Lien | 23 | Volue (Tidl Powel) | 23 | |||
| Isak Bergset | 20 | Volue (Tidl Powel) | 20 | |||
| Stian A. Olsen | 20 | Volue (Tidl Powel) | 20 | |||
| Oddgeir Rokseth | 20 | Sintef Energi | 20 | |||
| Halvor Fløiten Nordli | 19 | Volue (Tidl Powel) | 19 | |||
| Håkon Selvnes | 18 | Sintef Energi | 18 | |||
| Aksel Eide | 17 | Volue (Tidl Powel) | 17 | |||
| Tobias Lehner | 17 | Siemenslaget | 17 | |||
| Henrik Strand | 16 | Sintef Energi | 16 | |||
| Gaute Nilsson | 16 | Siemenslaget | 16 | |||
| Andreas Gurk | 14 | Statkraft | 14 | |||
| Erlend Vabø | 13 | Volue (Tidl Powel) | 13 | |||
| Bikash Thapa | 13 | Statkraft | 13 | |||
| Spyridon Chapaloglou | 12 | Sintef Energi | 12 | |||
| Rene Barrera-Cardenas | 11 | Sintef Energi | 11 | |||
| Tarjei Heggset | 11 | Sintef Energi | 11 | |||
| Sigurd Bjarghov | 8 | Sintef Energi | 8 | |||
| Valentin Chabaud | 7 | Sintef Energi | 7 |
Sammenlagt Teknisk Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Haugen | 88 | Sintef Energi | 30 | 30 | 28 | |
| Katharina Klusmeier | 84 | Sintef Energi | 28 | 26 | 30 | |
| Hilde Marie Syvertsen | 77 | Sintef Energi | 25 | 27 | 25 | |
| Nina Marie Thomsen | 73 | Sintef Energi | 24 | 22 | 27 | |
| Nikalet Everson | 58 | Sintef Energi | 28 | 30 | ||
| Nina Kristin Fredriksen | 54 | Volue (Tidl Powel) | 26 | 28 | ||
| Bea Weiss | 53 | Siemenslaget | 27 | 26 | ||
| Amaleen Jeyaseelarajah | 52 | Volue (Tidl Powel) | 25 | 27 | ||
| Margaux Gouis | 24 | Sintef Energi | 24 | |||
| Sophie Berg | 23 | Volue (Tidl Powel) | 23 |