Sammenlagt Kondisjons Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Jensen | 109 | Siemenslaget | 0 | 28 | 26 | 28 | 27 |
| Eirik Sundal | 106 | Siemenslaget | 28 | 27 | 21 | 30 | |
| Vemund Gurholt | 106 | Siemenslaget | 24 | 30 | 30 | 22 | |
| Bendik Hansen | 97 | Sintef Energi | 27 | 21 | 25 | 0 | 24 |
| Torbjørn Andersen Ve | 89 | Sintef Energi | 19 | 25 | 24 | 0 | 21 |
| Arild Mork | 82 | Statkraft | 16 | 23 | 27 | 16 | |
| Espen Verpe | 82 | Sintef Energi | 21 | 26 | 15 | 20 | |
| Hans Helmer Sæternes | 80 | Sintef Energi | 20 | 22 | 15 | 23 | |
| Sigmund Størset | 79 | Sintef Energi | 27 | 28 | 24 | ||
| Olaf Lehn Tranås | 59 | Sintef Energi | 24 | 16 | 19 | ||
| Erlend Grytli Tveten | 58 | Sintef Energi | 14 | 16 | 11 | 17 | |
| Lennart Schönfelder | 58 | Sintef Energi | 18 | 14 | 26 | ||
| Stian Trædal | 56 | Sintef Energi | 21 | 12 | 23 | ||
| Julian Straus | 55 | Sintef Energi | 13 | 20 | 22 | ||
| Kristian Thinn Solheim | 53 | Sintef Energi | 15 | 12 | 26 | ||
| Børge Nilssen Stafne | 53 | Enova | 22 | 18 | 13 | ||
| Sondre Hamarheim Westad | 42 | Volue (Tidl Powel) | 17 | 25 | |||
| Thaddäus Weniger | 34 | Sintef Energi | 22 | 12 | |||
| Isak Bergset | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | ||||
| Sjur Nafstad | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | ||||
| Lars Hov Odsæter | 28 | Sintef Energi | 28 | ||||
| Gaspard Lugrin | 26 | Sintef Energi | 26 | ||||
| Helge Venås Flægstad | 25 | Entro | 11 | 14 | |||
| Halvor Lund | 25 | Sintef Energi | 25 | ||||
| Francesco Puricelli | 25 | Sintef Energi | 10 | 15 | |||
| Kenneth Flaaøien | 25 | Siemenslaget | 25 | ||||
| Cédric Lesaint | 24 | Sintef Energi | 10 | 14 | |||
| Jon Røstum | 23 | Volue (Tidl Powel) | 23 | ||||
| Henrik Enoksen | 23 | Sintef Energi | 23 | ||||
| Hans Kristian Meyer | 20 | Sintef Energi | 20 | ||||
| Geirr Jørgensen | 19 | Volue (Tidl Powel) | 19 | ||||
| Harald Helgesen | 19 | Enova | 19 | ||||
| Anton Sjøkvist | 18 | Enova | 18 | ||||
| Christian Andresen | 13 | Sintef Energi | 13 | ||||
| Michael Jokiel | 13 | Sintef Energi | 13 | ||||
| Roar Hugnes | 12 | Enova | 12 | ||||
| Bjørnar Fjelldal | 12 | Sintef Energi | 12 | ||||
| Jonas Krueger | 11 | Sintef Energi | 11 | ||||
| Eiliv Flakne | 9 | Enova | 9 |
Sammenlagt Kondisjons Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Pettersen | 116 | Siemenslaget | 30 | 28 | 30 | 28 | 0 |
| Konstanze Kölle | 98 | Sintef Energi | 25 | 21 | 28 | 24 | |
| Hanne Sandven | 95 | Volue (Tidl Powel) | 22 | 24 | 25 | 24 | |
| Eirill Bachmann Mehammer | 94 | Sintef Energi | 18 | 27 | 26 | 23 | |
| Mari Voldsund | 91 | Sintef Energi | 23 | 16 | 26 | 26 | |
| Monika Nikolaisen | 90 | Sintef Energi | 20 | 0 | 25 | 23 | 22 |
| Mari Haugen | 90 | Sintef Energi | 30 | 30 | 30 | ||
| Caroline Einen | 75 | Sintef Energi | 26 | 22 | 27 | ||
| Linn Emelie Schäffer | 55 | Sintef Energi | 27 | 28 | |||
| Tonje Kroglund Rian | 53 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 26 | |||
| Alexandra Karpilow | 45 | Sintef Energi | 23 | 22 | |||
| Hilde Hellem | 42 | Enova | 19 | 23 | |||
| Marie Skjærvik | 41 | Enova | 21 | 20 | |||
| Marit Sandbakk | 28 | Enova | 28 | ||||
| Judit Sandquist | 27 | Sintef Energi | 27 | ||||
| Line Rydså | 25 | Sintef Energi | 25 | ||||
| Julie Schjerve | 24 | Entro | 24 | ||||
| Gunnel Fottland | 24 | Enova | 24 | ||||
| Valerie Beck | 22 | Sintef Energi | 22 | ||||
| Mette Bugge | 21 | Sintef Energi | 21 | ||||
| Kjersti Berg | 19 | Sintef Energi | 19 | ||||
| Trine Selbekk Øvstebø | 18 | Volue (Tidl Powel) | 18 |