Sammenlagt Kondisjons Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Helmer Sæternes | 105 | Sintef Energi | 0 | 24 | 27 | 24 | 30 |
| Arild Lote Henden | 96 | Sintef Energi | 22 | 27 | 22 | 25 | |
| Bjørnar Fjelldal | 90 | Sintef Energi | 26 | 0 | 16 | 27 | 21 |
| Kenneth Eide Haugen | 90 | Siemens | 18 | 19 | 25 | 28 | |
| Vemund Gurholt | 79 | Siemens | 30 | 23 | 26 | ||
| Simen Braaten | 78 | Volue (Tidl Powel) | 20 | 21 | 17 | 20 | |
| Kristian Thinn Solheim | 77 | Sintef Energi | 16 | 22 | 0 | 16 | 23 |
| Brede Hagen | 76 | Sintef Energi | 15 | 18 | 19 | 24 | |
| Sivert Eliassen | 69 | Siemens | 5 | 13 | 23 | 28 | |
| Arild Mork | 68 | Statkraft | 0 | 12 | 11 | 18 | 27 |
| Bjørnar Johnsen | 65 | Siemens | 24 | 22 | 19 | ||
| Halvor Lund | 62 | Sintef Energi | 12 | 30 | 20 | ||
| Torbjørn Andersen Ve | 61 | Sintef Energi | 10 | 15 | 14 | 22 | |
| Knut Hjertvik | 55 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 28 | |||
| Atle Rygg Årdal | 55 | Sintef Energi | 25 | 30 | |||
| Eirik Sundal | 53 | Siemens | 25 | 28 | |||
| Ailo Aasen | 48 | Sintef Energi | 21 | 9 | 18 | ||
| Wiggo Tetlie | 48 | Siemens | 5 | 17 | 26 | ||
| Kenneth Buvik | 44 | Signicat | 7 | 14 | 23 | ||
| Eirik Mo | 42 | Statkraft | 17 | 25 | |||
| Are Bruaset | 42 | Sintef Energi | 20 | 10 | 12 | ||
| Jostein Bø Fløystad | 37 | Sintef Energi | 11 | 26 | |||
| Lars Wennersberg | 36 | Siemens | 17 | 19 | |||
| Thomas Koch | 33 | Siemens | 19 | 14 | |||
| Olav Alstad | 32 | Siemens | 19 | 13 | |||
| Kjetil Ertsås | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | ||||
| Henrik Kirkeby | 28 | Sintef Energi | 28 | ||||
| Til Kristian Vrana | 26 | Sintef Energi | 26 | ||||
| Jarle Karlsen | 25 | Entro | 25 | ||||
| Eirik Aartun | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 | ||||
| Roar Dyrendahl | 21 | Statkraft | 21 | ||||
| Torstein Sole-Gärtner | 21 | Siemens | 21 | ||||
| Andreas Karvonen | 20 | Siemens | 20 | ||||
| Kenneth Tjong | 17 | Siemens | 4 | 13 | |||
| Klaus Livik | 16 | Volue (Tidl Powel) | 16 | ||||
| Vetle Vintervold | 15 | Siemens | 6 | 9 | |||
| Oddgeir Rokseth | 15 | Sintef Energi | 15 | ||||
| Harald Stendal | 15 | Signicat | 15 | ||||
| Espen Hanssen | 14 | Statkraft | 14 | ||||
| Boris Tistan | 13 | Volue (Tidl Powel) | 13 | ||||
| Henrik Enoksen | 11 | Sintef Energi | 11 | ||||
| Håkon Marthinsen | 10 | Sintef Energi | 10 | ||||
| Finn-Magnus Johannessen | 10 | Siemens | 10 | ||||
| Mats Arnesen | 8 | Siemens | 8 | ||||
| Øystein Strømme | 8 | Signicat | 8 | ||||
| Geir Sira Knudsen | 8 | Statkraft | 8 | ||||
| Håkon Søhoel | 8 | Siemens | 8 | ||||
| Helge Venås Flægstad | 2 | Entro | 2 | ||||
| Eivind Huse | 1 | Entro | 1 | ||||
| Bjørn Berg | 1 | Siemens | 1 | ||||
| Einar Wist | 1 | Statkraft | 1 | ||||
| Ole Magnus Rydsaa | 1 | Siemens | 1 | ||||
| Allan Alfheim | 1 | Entro | 1 | ||||
| Torben Rasmussen | 1 | Siemens | 1 |
Sammenlagt Kondisjons Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Haugen | 114 | Sintef Energi | 30 | 30 | 30 | 24 | |
| Katrine Kavli Sivertzen | 105 | Volue (Tidl Powel) | 24 | 0 | 26 | 28 | 27 |
| Astrid Svarva | 101 | Volue (Tidl Powel) | 22 | 26 | 25 | 28 | |
| Hanne Bårdsen | 95 | Volue (Tidl Powel) | 0 | 23 | 22 | 24 | 26 |
| Kine Munkelien | 89 | Volue (Tidl Powel) | 19 | 21 | 23 | 26 | |
| Thea Bruun-Olsen | 89 | Statkraft | 24 | 20 | 22 | 23 | |
| Helena Winberg | 76 | Entro | 25 | 24 | 27 | ||
| Mari Voldsund | 70 | Sintef Energi | 21 | 28 | 21 | ||
| Line Rydså | 70 | Sintef Energi | 26 | 19 | 25 | ||
| Hanne Rygg | 54 | Siemens | 27 | 27 | |||
| Ida Loen | 53 | Siemens | 25 | 28 | |||
| Judit Sandquist | 47 | Sintef Energi | 17 | 30 | |||
| Linda Eimhjellen | 46 | Entro | 23 | 23 | |||
| Mette Bugge | 42 | Sintef Energi | 20 | 22 | |||
| Jorun Eggen | 40 | Entro | 18 | 22 | |||
| Karoline Husevåg Kvalsvik | 30 | Sintef Energi | 30 | ||||
| Hanne Kauko | 28 | Sintef Energi | 28 | ||||
| Ida Slettahjell | 27 | Statkraft | 27 | ||||
| Frøydis Sjøvold | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 |