Sammenlagt Kondisjons Cup Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigmund Størset | 107 | Sintef Energi | 27 | 0 | 23 | 30 | 27 |
| Simen Vogt-Svendsen | 89 | Statkraft | 21 | 28 | 21 | 19 | |
| Hans Helmer Sæternes | 79 | Sintef Energi | 22 | 0 | 18 | 13 | 26 |
| Pål Jacob Nessjøen | 78 | NOV | 23 | 20 | 0 | 22 | 13 |
| Halvor Lund | 76 | Sintef Energi | 0 | 23 | 11 | 17 | 25 |
| Frode Hammer | 76 | Statkraft | 19 | 18 | 12 | 27 | |
| Håvard knappskog | 76 | NOV | 17 | 30 | 4 | 25 | |
| Bjørn Nessjøen | 71 | NOV | 16 | 9 | 26 | 20 | |
| Arild Mork | 69 | Statkraft | 14 | 24 | 20 | 11 | 0 |
| Geirr Jørgensen | 68 | Volue (Tidl Powel) | 11 | 14 | 27 | 16 | |
| Julian Sauterleute | 67 | Sintef Energi | 26 | 0 | 19 | 5 | 17 |
| Frode Sandøy | 66 | Volue (Tidl Powel) | 15 | 8 | 20 | 23 | |
| Kristian Thinn Solheim | 60 | Sintef Energi | 20 | 13 | 17 | 10 | |
| Robin Brenden | 53 | NOV | 9 | 16 | 28 | ||
| Bjørnar Fjelldal | 52 | Sintef Energi | 11 | 22 | 11 | 8 | |
| Brede Hagen | 50 | Sintef Energi | 24 | 14 | 12 | ||
| Eirik Mo | 46 | Statkraft | 5 | 3 | 28 | 10 | |
| Lars Thore Aarrestad | 39 | Volue (Tidl Powel) | 15 | 24 | |||
| Sigurd Hofsmo Jakobsen | 39 | Sintef Energi | 27 | 12 | |||
| Henrik Kirkeby | 38 | Sintef Energi | 16 | 22 | |||
| Henrik Enoksen | 33 | Sintef Energi | 7 | 13 | 7 | 6 | |
| Jacob Stang | 33 | Sintef Energi | 25 | 8 | |||
| Torbjørn Andersen Ve | 33 | Sintef Energi | 19 | 14 | |||
| Kjetil Ertsås | 31 | Volue (Tidl Powel) | 1 | 30 | |||
| Oddgeir Rokseth | 31 | Sintef Energi | 7 | 6 | 18 | ||
| Geir Ingar Bjørnsen | 30 | LBO | 30 | ||||
| Sjur Nafstad | 30 | Volue (Tidl Powel) | 30 | ||||
| Stein Petter Agersborg | 28 | Volue (Tidl Powel) | 28 | ||||
| Jostein Bø Fløystad | 28 | Sintef Energi | 28 | ||||
| Jakob Krogsrud | 27 | Enova | 27 | ||||
| Claus Erik Strand | 26 | Statkraft | 26 | ||||
| Magne Kolstad | 25 | Sintef Energi | 25 | ||||
| Enno Dreier | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 | ||||
| Are Bruaset | 24 | Sintef Energi | 24 | ||||
| Leif Warland | 24 | Sintef Energi | 24 | ||||
| Ola Vegar Sæther | 24 | LBO | 4 | 5 | 15 | ||
| Jens Kristian Hole | 23 | LBO | 23 | ||||
| Snorre Gangaune | 22 | Statkraft | 1 | 21 | |||
| Atle Rygg Årdal | 22 | Sintef Energi | 22 | ||||
| Torgeir Sundkøien | 21 | LBO | 21 | ||||
| Arild Fallan | 19 | Enova | 19 | ||||
| Iver Bakken Sperstad | 19 | Sintef Energi | 19 | ||||
| Peter Ahcin | 19 | Sintef Energi | 18 | 1 | |||
| Ole Christian Spro | 18 | Sintef Energi | 3 | 15 | |||
| Eivind Johansen Jegthaug | 17 | Volue (Tidl Powel) | 4 | 6 | 7 | ||
| Kim Bjerkevoll | 17 | Volue (Tidl Powel) | 17 | ||||
| David Berstad | 17 | Sintef Energi | 17 | ||||
| Kjetil Jubskaas | 17 | NOV | 17 | ||||
| Stian Jørgensen | 16 | LBO | 6 | 10 | |||
| Jan-Erik Sveli | 14 | LBO | 13 | 1 | |||
| Bjørn Hjulstad | 14 | Statkraft | 14 | ||||
| Kurt Erling Steinsvik | 12 | Statkraft | 12 | ||||
| Erik Jonsson | 12 | Sintef Energi | 12 | ||||
| Ståle Karlsen | 11 | LBO | 10 | 1 | |||
| Dag Morten Butli | 11 | LBO | 11 | ||||
| Olav Karlsen | 9 | Enova | 9 | ||||
| Stig Rune Søberg | 8 | NOV | 8 | ||||
| JanDidrik Jensen | 6 | NOV | 6 | ||||
| Johnny Mathisen | 6 | Volue (Tidl Powel) | 2 | 4 | |||
| Håvard Solem | 5 | Enova | 5 | ||||
| Roar Hugnes | 3 | Enova | 1 | 2 | |||
| Andreas Stokke | 1 | Statkraft | 1 | ||||
| Morten Larsen | 1 | Volue (Tidl Powel) | 1 | ||||
| Trond Wingdahl | 1 | LBO | 1 | ||||
| Niccolo Bonfadini | 1 | Statkraft | 1 |
Sammenlagt Kondisjons Cup Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrid Svarva | 112 | Volue (Tidl Powel) | 28 | 26 | 30 | 28 | |
| Ingrid Vilberg | 104 | LBO | 22 | 30 | 28 | 24 | |
| Hanne Vefsnmo | 104 | Sintef Energi | 0 | 26 | 25 | 23 | 30 |
| Hanne Bårdsen | 103 | Volue (Tidl Powel) | 30 | 24 | 24 | 0 | 25 |
| Katrine Kavli Sivertzen | 98 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 27 | 22 | 22 | |
| Thea Bruun-Olsen | 96 | Statkraft | 26 | 23 | 20 | 27 | |
| Line Rydså | 79 | Sintef Energi | 28 | 25 | 26 | ||
| Tatiana Sekkeseter | 77 | Sintef Energi | 25 | 28 | 24 | ||
| Tone Hals Walseng | 77 | Volue (Tidl Powel) | 27 | 27 | 23 | ||
| Ragnhild Bjartnes | 44 | Statkraft | 23 | 21 | |||
| Hanne Kauko | 30 | Sintef Energi | 30 | ||||
| Janniche Aarøen | 26 | LBO | 26 | ||||
| Sunniva Finsvik Hoel | 25 | Volue (Tidl Powel) | 25 | ||||
| Thea Dam | 24 | NOV | 24 | ||||
| Heidi Schjetne | 20 | LBO | 20 |