Energy Games Sammenlagt Herrer
(se tooltip for beskrivelse på ikonene)| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olav Johnsen | 59 | Statkraft | 7 | 6 | 16 | 16 | 3 | 9 | 2 | |||
| Terje Berg | 56 | Statkraft | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 12 | 3 | 16 | |
| John Arne Dybvaag | 56 | TrønderEnergi | 16 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| Arild Mork | 54 | Statkraft | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | |
| Tor Erik Schjølberg | 40 | Statkraft | 0 | 16 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | |||
| Andreas Okstad | 38 | Statkraft | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | ||
| Michael Grob | 32 | Statkraft | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 5 | |||
| Arnvid Sylte | 21 | TrønderEnergi | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | |||
| Erik Winsnes | 17 | Statkraft | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Einar Wist | 13 | Statkraft | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Energy Games Sammenlagt Damer
| Utøver | Poeng | Bedrift | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida Solhjell | 89 | Statkraft | 7 | 16 | 9 | 9 | 16 | 0 | 16 | 16 | ||
| Lene Edvardsen | 82 | Statkraft | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 9 | 12 | 9 | 12 | |
| Grete Dalsegg | 70 | Statkraft | 9 | 0 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 9 | ||
| Iskra Corcelli | 64 | Trondheim Energi | 16 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 6 | 5 | 7 | |
| Thea Dam | 50 | NOV | 3 | 2 | 12 | 7 | 16 | 4 | 6 |