Roing (Romaskin) Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjur Nafstad | Volue (Tidl Powel) | 00:02:59 | 30 | 30 |
| 2 | Erlend Johnsen | Entro | 00:03:09 | 28 | 28 |
| 3 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 00:03:22 | 27 | 27 |
| 4 | Kim Bjerkevoll | Volue (Tidl Powel) | 00:03:23 | 26 | 26 |
| 5 | Geirr Jørgensen | Volue (Tidl Powel) | 00:03:28 | 25 | 25 |
| 6 | Eirik Aartun | Volue (Tidl Powel) | 00:03:32 | 24 | 24 |
| 7 | Stian Trædal | Sintef Energi | 00:03:36 | 23 | 23 |
| 8 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 00:03:27 | 22 | 22 |
| 9 | Til Kristian Vrana | Sintef Energi | 00:03:29 | 21 | 21 |
| 10 | Arild Mork | Statkraft | 00:03:32 | 20 | 20 |
| 11 | Lars Thore Aarrestad | Volue (Tidl Powel) | 00:03:35 | 19 | 19 |
| 12 | Kristian Thinn Solheim | Sintef Energi | 00:03:36 | 18 | 18 |
| 13 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 00:03:36 | 17 | 17 |
| 14 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 00:03:37 | 16 | 0 |
| 15 | Tor-Geir Birkelund | Entro | 00:03:38 | 15 | 15 |
| 16 | Ståle Toften | Volue (Tidl Powel) | 00:03:44 | 14 | 14 |
| 17 | Julian Straus | Sintef Energi | 00:03:49 | 13 | 13 |
| 18 | Ole Meyer | Sintef Energi | 00:03:57 | 12 | 12 |
| 19 | Helge Venås Flægstad | Entro | 00:04:00 | 11 | 11 |
| 20 | John Arne Storrønning | Statkraft | 00:04:37 | 10 | 10 |
| 21 | Jarle Karlsen | Entro | 00:03:52 | 9 | 9 |
Roing (Romaskin) Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Haugen | Sintef Energi | 00:03:50 | 30 | 30 |
| 2 | Tonje Kroglund Rian | Volue (Tidl Powel) | 00:03:51 | 28 | 28 |
| 3 | Ragnhild Bjartnes | Statkraft | 00:04:10 | 27 | 27 |
| 4 | Christel Berg | Entro | 00:04:15 | 26 | 26 |
| 5 | Kjersti Berg | Sintef Energi | 00:04:25 | 25 | 25 |
| 6 | Alice Tellnes | Entro | 00:04:26 | 24 | 24 |
| 7 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 00:04:31 | 23 | 23 |
| 8 | Eirill Bachmann Mehammer | Sintef Energi | 00:04:48 | 22 | 22 |