Frisbeegolf Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Teknisk cup
1 Are Bruaset Sintef Energi 51 30 30
2 Eivind Johansen Jegthaug Volue (Tidl Powel) 53 28 28
3 Brede Hagen Sintef Energi 53 27 27
4 Jan-Eirik Tobiassen Statkraft 55 26 26
5 Vetle Vintervold Siemens 56 25 25
6 Bjørnar Johnsen Siemens 59 24 24
7 Geirr Jørgensen Volue (Tidl Powel) 59 23 23
8 Arild Mork Statkraft 60 22 22
9 Olav Alstad Siemens 61 21 21
10 Geir Martin Bakken Volue (Tidl Powel) 61 20 20
11 Arild Lote Henden Sintef Energi 62 19 19
12 Bjørnar Fjelldal Sintef Energi 65 0 18
13 Knut Fandrem Siemens 65 17 17
14 Sivert Eliassen Siemens 66 16 16
15 Eirik Sundal Siemens 69 0 15
16 Erlend Grytli Tveten Sintef Energi 69 14 14
17 Vidar Skjervold Sintef Energi 70 13 13
18 Vegard Langdahl Siemens 72 12 12
19 Torbjørn Andersen Ve Sintef Energi 76 11 11
20 Kenneth Eide Haugen Siemens 79 10 10
21 Halvor Lund Sintef Energi 81 9 9
22 Sigmund Størset Sintef Energi 82 8 8
23 Eirik Mo Statkraft 86 7 7
24 Kenneth Tjong Siemens 86 6 6
25 Stian Trædal Sintef Energi 95 5 5

Frisbeegolf Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Teknisk cup
1 Mari Haugen Sintef Energi 66 30 30
2 Hanne Bårdsen Volue (Tidl Powel) 70 28 28
3 Astrid Svarva Volue (Tidl Powel) 77 27 27
4 Marianne Blikø NTE 77 26 26
5 Ragnhild Bjartnes Statkraft 79 25 25
6 Julie Strandheim Siemens 80 24 24
7 Kine Munkelien Volue (Tidl Powel) 80 23 23
8 Linn Emelie Schäffer Sintef Energi 81 22 22
9 Frøydis Sjøvold Volue (Tidl Powel) 95 21 21
10 Mari Voldsund Sintef Energi 97 0 20
11 Tone Hals Walseng Volue (Tidl Powel) 114 19 19