Motbakkeløp med hinder Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vemund Gurholt | Siemens | 00:07:52 | 30 | 30 |
| 2 | Henrik Kirkeby | Sintef Energi | 00:08:33 | 28 | 28 |
| 3 | Knut Hjertvik | Volue (Tidl Powel) | 00:08:35 | 27 | 27 |
| 4 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 00:08:56 | 26 | 26 |
| 5 | Atle Rygg Årdal | Sintef Energi | 00:09:06 | 25 | 25 |
| 5 | Eirik Sundal | Siemens | 00:09:06 | 25 | 25 |
| 5 | Eirik Aartun | Volue (Tidl Powel) | 00:09:06 | 25 | 25 |
| 8 | Arild Lote Henden | Sintef Energi | 00:09:09 | 22 | 22 |
| 9 | Ailo Aasen | Sintef Energi | 00:09:15 | 21 | 21 |
| 10 | Simen Braaten | Volue (Tidl Powel) | 00:09:33 | 20 | 20 |
| 11 | Thomas Koch | Siemens | 00:09:38 | 19 | 19 |
| 12 | Kenneth Eide Haugen | Siemens | 00:09:43 | 18 | 18 |
| 13 | Eirik Mo | Statkraft | 00:09:44 | 17 | 17 |
| 14 | Kristian Thinn Solheim | Sintef Energi | 00:09:45 | 16 | 16 |
| 15 | Brede Hagen | Sintef Energi | 00:09:49 | 15 | 15 |
| 16 | Espen Hanssen | Statkraft | 00:09:51 | 14 | 14 |
| 17 | Boris Tistan | Volue (Tidl Powel) | 00:09:56 | 13 | 13 |
| 18 | Halvor Lund | Sintef Energi | 00:09:57 | 12 | 12 |
| 19 | Jostein Bø Fløystad | Sintef Energi | 00:10:07 | 11 | 11 |
| 20 | Finn-Magnus Johannessen | Siemens | 00:10:14 | 10 | 10 |
| 20 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 00:10:14 | 10 | 10 |
| 22 | Geir Sira Knudsen | Statkraft | 00:10:15 | 8 | 8 |
| 22 | Mats Arnesen | Siemens | 00:10:15 | 8 | 8 |
| 24 | Vetle Vintervold | Siemens | 00:10:33 | 6 | 6 |
| 25 | Sivert Eliassen | Siemens | 00:10:50 | 0 | 5 |
| 26 | Arild Mork | Statkraft | 00:10:59 | 0 | 0 |
| 27 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 00:11:00 | 3 | 0 |
| 28 | Helge Venås Flægstad | Entro | 00:11:12 | 2 | 2 |
| 29 | Ole Magnus Rydsaa | Siemens | 00:11:45 | 1 | 1 |
| 30 | Eivind Huse | Entro | 00:11:49 | 1 | 1 |
| 31 | Torben Rasmussen | Siemens | 00:12:21 | 1 | 1 |
| 32 | Bjørn Berg | Siemens | 00:13:06 | 1 | 1 |
| 33 | Allan Alfheim | Entro | 00:15:14 | 1 | 1 |
| 34 | Einar Wist | Statkraft | 00:15:37 | 1 | 1 |
Motbakkeløp med hinder Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Husevåg Kvalsvik | Sintef Energi | 00:11:02 | 30 | 30 |
| 2 | Hanne Kauko | Sintef Energi | 00:11:33 | 28 | 28 |
| 3 | Hanne Rygg | Siemens | 00:11:41 | 27 | 27 |
| 4 | Line Rydså | Sintef Energi | 00:12:08 | 26 | 26 |
| 5 | Ida Loen | Siemens | 00:12:10 | 25 | 25 |
| 6 | Katrine Kavli Sivertzen | Volue (Tidl Powel) | 00:12:19 | 24 | 24 |
| 7 | Linda Eimhjellen | Entro | 00:12:46 | 23 | 23 |
| 8 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 00:12:51 | 22 | 22 |
| 9 | Mari Voldsund | Sintef Energi | 00:13:45 | 21 | 21 |
| 10 | Mette Bugge | Sintef Energi | 00:13:52 | 20 | 20 |
| 11 | Kine Munkelien | Volue (Tidl Powel) | 00:14:08 | 0 | 19 |
| 12 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 00:14:25 | 0 | 0 |