Presisjon. 5 kamp Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Hofsmo Jakobsen | Sintef Energi | 119 | 30 | 30 |
| 2 | Hans Christian Bolstad | Sintef Energi | 115 | 28 | 28 |
| 3 | Eivind Johansen Jegthaug | Volue (Tidl Powel) | 109 | 27 | 27 |
| 4 | Henrik Enoksen | Sintef Energi | 106 | 26 | 26 |
| 5 | Are Bruaset | Sintef Energi | 99 | 25 | 25 |
| 6 | Bernt Schjetne | LBO | 94 | 24 | 24 |
| 7 | Snorre Gangaune | Statkraft | 92 | 23 | 23 |
| 8 | Oddgeir Rokseth | Sintef Energi | 91 | 22 | 22 |
| 9 | Torgeir Sundkøien | LBO | 89 | 21 | 21 |
| 10 | Arild Fallan | Enova | 88 | 20 | 20 |
| 11 | Julian Sauterleute | Sintef Energi | 86 | 19 | 19 |
| 12 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 85 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Perez Clos | Sintef Energi | 84 | 17 | 17 |
| 14 | Ola Vegar Sæther | LBO | 83 | 16 | 16 |
| 15 | Brede Hagen | Sintef Energi | 80 | 15 | 15 |
| 16 | Ole Christian Spro | Sintef Energi | 78 | 14 | 14 |
| 17 | Sigmund Størset | Sintef Energi | 70 | 13 | 13 |
| 17 | Frode Sandøy | Volue (Tidl Powel) | 70 | 13 | 13 |
| 19 | Torry Solem | Statkraft | 69 | 11 | 11 |
| 20 | Halvor Lund | Sintef Energi | 68 | 10 | 10 |
| 21 | Simen Vogt-Svendsen | Statkraft | 65 | 9 | 9 |
| 22 | Bjørnar Fjelldal | Sintef Energi | 62 | 8 | 8 |
| 23 | Arild Mork | Statkraft | 59 | 0 | 0 |
| 24 | Johnny Mathisen | Volue (Tidl Powel) | 55 | 6 | 6 |
| 25 | Trond Wingdahl | LBO | 52 | 5 | 5 |
| 26 | Henrik Kirkeby | Sintef Energi | 47 | 4 | 4 |
| 26 | Petter Eide | LBO | 47 | 4 | 4 |
| 28 | Eirik Mo | Statkraft | 37 | 2 | 2 |
| 29 | Hans Helmer Sæternes | Sintef Energi | 28 | 1 | 1 |
| 30 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 26 | 1 | 1 |
Presisjon. 5 kamp Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Line Rydså | Sintef Energi | 128 | 30 | 30 |
| 2 | Astrid Svarva | Volue (Tidl Powel) | 125 | 28 | 28 |
| 3 | Heidi Schjetne | LBO | 124 | 27 | 27 |
| 4 | Thea Dam | NOV | 123 | 26 | 26 |
| 5 | Janniche Aarøen | LBO | 122 | 25 | 25 |
| 6 | Franziska Goile | Sintef Energi | 121 | 24 | 24 |
| 7 | Hanne Bårdsen | Volue (Tidl Powel) | 115 | 23 | 23 |
| 7 | Pia Blichfeldt | NOV | 115 | 23 | 23 |
| 9 | Tone Hals Walseng | Volue (Tidl Powel) | 114 | 21 | 21 |
| 10 | Katrine Kavli Sivertzen | Volue (Tidl Powel) | 107 | 0 | 20 |
| 11 | Hanne Vefsnmo | Sintef Energi | 106 | 0 | 19 |
| 12 | Ingrid Vilberg | LBO | 104 | 18 | 18 |
| 13 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 102 | 0 | 0 |