Orientering Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Kondisjonscup
1 Sjur Nafstad Volue (Tidl Powel) 18:08 30 30
2 Jostein Bø Fløystad Sintef Energi 19:33 28 28
3 Sigmund Størset Sintef Energi 20:15 27 27
4 Hans Helmer Sæternes Sintef Energi 21:20 26 26
5 Halvor Lund Sintef Energi 23:35 25 25
6 Are Bruaset Sintef Energi 24:39 24 24
7 Frode Sandøy Volue (Tidl Powel) 25:25 23 23
8 Henrik Kirkeby Sintef Energi 25:27 22 22
9 Snorre Gangaune Statkraft 25:56 21 21
10 Bjørn Nessjøen NOV 27:25 20 20
11 Simen Vogt-Svendsen Statkraft 27:35 19 19
12 Oddgeir Rokseth Sintef Energi 29:51 18 18
13 Julian Sauterleute Sintef Energi 30:33 17 17
14 Geirr Jørgensen Volue (Tidl Powel) 32:05 16 16
15 Ole Christian Spro Sintef Energi 33:54 15 15
16 Torbjørn Andersen Ve Sintef Energi 35:01 14 14
17 Pål Jacob Nessjøen NOV 35:19 0 13
18 Brede Hagen Sintef Energi 35:31 12 12
19 Dag Morten Butli LBO 35:45 11 11
20 Eirik Mo Statkraft 35:52 10 10
21 Arild Mork Statkraft 36:02 0 0
22 Bjørnar Fjelldal Sintef Energi 38:37 8 8
23 Eivind Johansen Jegthaug Volue (Tidl Powel) 43:51 7 7
24 Henrik Enoksen Sintef Energi 44:08 6 6

Orientering Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Kondisjoncup
1 Hanne Vefsnmo Sintef Energi 21:48 30 30
2 Astrid Svarva Volue (Tidl Powel) 35:22 28 28
3 Thea Bruun-Olsen Statkraft 35:32 27 27
4 Line Rydså Sintef Energi 36:12 26 26
5 Hanne Bårdsen Volue (Tidl Powel) 37:47 25 25
6 Ingrid Vilberg LBO 38:44 24 24
7 Tone Hals Walseng Volue (Tidl Powel) 40:10 23 23
8 Katrine Kavli Sivertzen Volue (Tidl Powel) 45:37 22 22
9 Ragnhild Bjartnes Statkraft 49:28 21 21
10 Heidi Schjetne LBO 57:36 20 20