Friidrett Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Jacob Nessjøen | NOV | 1295 | 20 | 20 |
| 2 | Erik Thomsen | NOV | 1258 | 17 | 17 |
| 3 | Kjetil Jubskaas | NOV | 1236 | 14 | 14 |
| 4 | Bjørn Nessjøen | NOV | 1150 | 12 | 12 |
| 5 | Robin Brenden | NOV | 1010 | 11 | 11 |
| 6 | Arild Mork | Statkraft | 960 | 10 | 10 |
| 7 | Mikael Arntsen | NOV | 895 | 9 | 9 |
| 8 | Kjetil Bjørkestøl | NOV | 772 | 8 | 8 |
| 9 | Børge Nilssen Stafne | Enova | 740 | 7 | 7 |
| 10 | Terje Berg | Statkraft | 686 | 6 | 6 |
| 11 | Jørgen Østvik | NOV | 584 | 5 | 5 |
| 12 | John Arne Dybvaag | TrønderEnergi | 507 | 4 | 4 |
| 13 | Jiregna Foggi | NOV | 495 | 3 | 3 |
| 14 | Arild Svahn Evjen | TrønderEnergi | 430 | 2 | 2 |
| 15 | Håvard knappskog | NOV | 0 | 1 | 1 |
Friidrett Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Slettahjell | Statkraft | 730 | 20 | 20 |
| 2 | Thea Bruun-Olsen | Statkraft | 19 | 17 | 17 |
| 3 | Thea Dam | NOV | 0 | 14 | 14 |