Crossfit Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Sundal | Siemens | 239 | 30 | 30 |
| 2 | Ailo Aasen | Sintef Energi | 238 | 28 | 28 |
| 3 | Vidar Goldfine | Statkraft | 236 | 27 | 27 |
| 4 | Erlend Vabø | Volue (Tidl Powel) | 231 | 0 | 26 |
| 5 | Håvard Falch | Sintef Energi | 228 | 24 | 24 |
| 5 | Vemund Gurholt | Siemens | 228 | 25 | 25 |
| 7 | Espen Hanssen | Statkraft | 186 | 23 | 23 |
| 8 | Arild Mork | Statkraft | 166 | 22 | 22 |
| 9 | Håvard Bærug | Sintef Energi | 126 | 21 | 21 |
| 10 | Eldar Danielsen | Statkraft | 114 | 20 | 20 |
Crossfit Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Karchniwy | Sintef Energi | 219 | 30 | 30 |
| 2 | Therese Svensen | Statkraft | 205 | 28 | 28 |
| 3 | Stine Ekrheim | Sintef Energi | 197 | 27 | 27 |
| 4 | Sigrid Aunsmo | Sintef Energi | 196 | 0 | 26 |
| 5 | Nikalet Everson | Sintef Energi | 194 | 25 | 25 |
| 6 | Nina Marie Thomsen | Sintef Energi | 193 | 24 | 24 |
| 7 | Bea Weiss | Siemens | 189 | 0 | 0 |
| 8 | Ailin Norman | Statkraft | 160 | 22 | 22 |
| 9 | Julie Strandheim | Siemens | 130 | 21 | 21 |