Bowling Menn
Sorteringsknapper for hvert firma under| Posisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorents Teigen | Volue (Tidl Powel) | 289 | 30 | 30 |
| 2 | Kjell Magne Sandnes | Statkraft | 278 | 28 | 28 |
| 3 | Øyvind Rislå | Siemens | 267 | 27 | 27 |
| 4 | Robert Elverum Johansen | Statkraft | 265 | 26 | 26 |
| 5 | Geir Ellevset | Statkraft | 261 | 25 | 25 |
| 6 | Sturla Røstadli | Statkraft | 250 | 24 | 24 |
| 7 | Arild Mork | Statkraft | 238 | 23 | 23 |
| 8 | Sigmund Eggen Holm | Sintef Energi | 234 | 22 | 22 |
| 9 | Vegard Kallset | Sintef Energi | 232 | 21 | 21 |
| 10 | Oddgeir Rokseth | Sintef Energi | 229 | 20 | 20 |
| 11 | Anders Ustad | Statkraft | 228 | 0 | 19 |
| 12 | Håkon Selvnes | Sintef Energi | 217 | 18 | 18 |
| 13 | Julian Straus | Sintef Energi | 213 | 0 | 0 |
| 14 | Johan André Hovde | Siemens | 204 | 16 | 16 |
| 15 | John Martin Haugen | Siemens | 204 | 15 | 15 |
| 16 | Eirik Sundal | Siemens | 199 | 0 | 0 |
Bowling Damer
| Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Teknisk cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Haugen | Sintef Energi | 220 | 30 | 30 |
| 2 | Katharina Klusmeier | Sintef Energi | 213 | 28 | 28 |
| 3 | Bea Weiss | Siemens | 198 | 27 | 27 |
| 4 | Nina Kristin Fredriksen | Volue (Tidl Powel) | 182 | 26 | 26 |
| 5 | Hilde Marie Syvertsen | Sintef Energi | 153 | 25 | 25 |
| 6 | Nina Marie Thomsen | Sintef Energi | 121 | 24 | 24 |