Motbakkeløp Menn
Sorteringsknapper for hvert firma underPosisjon | Navn | Bedrift | Resultat | Energy Games Poeng | Poeng Kondisjonscup |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Sundal | Siemens | 00:17:22 | 30 | 30 |
2 | Helge Venås Flægstad | Entro | 00:18:43 | 28 | 28 |
3 | Olaf Lehn Tranås | Sintef Energi | 00:19:23 | 27 | 27 |
4 | Torbjørn Andersen Ve | Sintef Energi | 00:23:25 | 26 | 26 |
5 | Ask Storjord Baraa | Siemens | 00:24:41 | 25 | 25 |
Motbakkeløp Damer
Posisjon | Navn | Bedrift | Results | Energy Games poeng | Poeng Kondisjoncup |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eirill Bachmann Mehammer | Sintef Energi | 00:25:21 | 30 | 30 |